Общий рейтинг | Страна | Свобода Путешествий | Страны | Территория | Население | ИЧР | Двойное Гражданство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1185 | Дания | +20.29% | +11 | +2% | +4% | 0.925 | Нет |
1181 | Норвегия | +18.95% | +11 | +2% | +4% | 0.949 | Нет |
1156 | Великобритания | +35.67% | +17 | +6% | +35% | 0.909 | Да |
1155 | Финляндия | +20.29% | +11 | +2% | +4% | 0.895 | Да |
1155 | Швеция | +20.29% | +11 | +2% | +4% | 0.913 | Да |
1154 | Германия | +20.74% | +11 | +2% | +4% | 0.926 | Нет |
1115 | Швейцария | +18.73% | +10 | +1% | +2% | 0.939 | Да |
1106 | Нидерланды | +19.62% | +10 | +1% | +2% | 0.924 | Нет |
1098 | Франция | +20.29% | +11 | +2% | +4% | 0.897 | Да |
1096 | Испания | +20.29% | +11 | +2% | +4% | 0.884 | Да |
1095 | Австрия | +19.62% | +10 | +1% | +2% | 0.893 | Нет |
1085 | Бельгия | +19.4% | +10 | +1% | +2% | 0.896 | Да |
1084 | Люксембург | +20.07% | +10 | +1% | +2% | 0.898 | Да |
1068 | Ирландия | +17.84% | +10 | +1% | +2% | 0.923 | Да |
1067 | Чехия | +18.73% | +10 | +1% | +2% | 0.878 | Нет |
1065 | Республика Корея | +10.37% | +12 | +5% | +31% | 0.901 | Да |
1061 | Исландия | +16.72% | +9 | +1% | +2% | 0.921 | Да |
1059 | Италия | +20.29% | +11 | +2% | +4% | 0.887 | Да |
1055 | Япония | +11.37% | +12 | +5% | +31% | 0.903 | Нет |
1053 | Португалия | +19.62% | +10 | +1% | +2% | 0.843 | Да |
1039 | Новая Зеландия | +8.92% | +10 | +1% | +2% | 0.915 | Да |
1037 | Эстония | +18.06% | +9 | +1% | +2% | 0.865 | Нет |
1014 | Лихтенштейн | +17.5% | +9 | +1% | +2% | 0.912 | Нет |
1005 | Латвия | +18.06% | +9 | +1% | +2% | 0.83 | Да |
1004 | Словакия | +18.06% | +9 | +1% | +2% | 0.845 | Нет |
1004 | Гонконг | +10.37% | +8 | +3% | +4% | 0.917 | Нет |
976 | Словения | +18.06% | +9 | +1% | +2% | 0.89 | Да |
964 | Мальта | +18.51% | +9 | +1% | +2% | 0.856 | Да |
962 | Литва | +18.06% | +9 | +1% | +2% | 0.848 | Нет |
951 | Польша | +18.06% | +9 | +1% | +2% | 0.855 | Да |
949 | Чили | +7.69% | +8 | +1% | +4% | 0.847 | Да |
940 | Тринидад и Тобаго | +10.93% | +8 | +1% | +2% | 0.78 | Да |
926 | Белиз | +11.04% | +9 | +1% | +2% | 0.706 | Да |
915 | Австралия | +8.47% | +9 | +0% | +1% | 0.939 | Да |
915 | Андорра | +7.25% | +7 | +1% | +2% | 0.858 | Нет |
910 | Греция | +18.51% | +9 | +1% | +2% | 0.866 | Да |
910 | Румыния | +16.16% | +7 | +1% | +2% | 0.802 | Да |
902 | Венгрия | +18.06% | +9 | +1% | +2% | 0.836 | Да |
901 | Хорватия | +17.61% | +9 | +1% | +2% | 0.827 | Да |
880 | Малайзия | +13.71% | +13 | +6% | +7% | 0.789 | Нет |
870 | Республика Кипр | +16.83% | +7 | +0% | +1% | 0.856 | Да |
868 | Уругвай | +6.02% | +5 | +1% | +2% | 0.795 | Да |
855 | Коста-Рика | +4.91% | +4 | +1% | +2% | 0.776 | Да |
854 | Сейшельские Острова | +9.14% | +7 | +3% | +2% | 0.782 | Нет |
849 | Аргентина | +6.24% | +6 | +1% | +2% | 0.827 | Да |
845 | Мальдивы | +8.03% | +8 | +4% | +27% | 0.701 | Да |
831 | Ямайка | +10.48% | +6 | +0% | +0% | 0.73 | Да |
831 | Сингапур | +13.38% | +13 | +1% | +5% | 0.925 | Нет |
807 | Канада | +8.92% | +8 | +0% | +0% | 0.92 | Да |
799 | Россия | +9.7% | +6 | +1% | +5% | 0.804 | Да |
791 | Соединённые Штаты Америки | +10.37% | +8 | +0% | +0% | 0.92 | Да |
789 | Болгария | +15.72% | +7 | +1% | +2% | 0.794 | Нет |
778 | Бруней | +9.81% | +11 | +1% | +5% | 0.865 | Нет |
777 | Грузия | +2.23% | +2 | +2% | +3% | 0.769 | N/A |
775 | Турция | +7.25% | +8 | +4% | +4% | 0.767 | Да |
763 | Израиль | +6.91% | +7 | +0% | +2% | 0.899 | Да |
761 | Тунис | +5.57% | +5 | +4% | +2% | 0.725 | Да |
753 | Бразилия | +9.25% | +6 | +1% | +2% | 0.754 | Да |
750 | Индонезия | +5.57% | +5 | +2% | +5% | 0.689 | Нет |
749 | Бутан | +2.45% | +2 | +3% | +27% | 0.607 | Нет |
745 | Боливия | +4.57% | +4 | +3% | +3% | 0.674 | Нет |
741 | Панама | +4.91% | +4 | +1% | +3% | 0.788 | Да |
732 | Южно-Африканская Республика | +7.36% | +5 | +0% | +0% | 0.666 | Да |
700 | Венесуэла | +3.34% | +3 | +3% | +3% | 0.767 | Нет |
697 | Ливан | +1.78% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Да |
678 | Таиланд | +5.35% | +6 | +1% | +5% | 0.74 | Нет |
674 | Белоруссия | +4.01% | +3 | +1% | +4% | 0.796 | Нет |
672 | Индия | +3.57% | +3 | +3% | +27% | 0.624 | Нет |
670 | Сент-Китс и Невис | +10.81% | +8 | +1% | +2% | 0.765 | Да |
664 | Непал | +1.78% | +1 | +3% | +27% | 0.558 | Нет |
660 | Никарагуа | +4.24% | +5 | +1% | +2% | 0.645 | Нет |
658 | Эквадор | +4.91% | +4 | +1% | +2% | 0.739 | Да |
657 | Гана | +8.25% | +5 | +0% | +0% | 0.579 | Да |
655 | Маврикий | +7.36% | +5 | +0% | +0% | 0.781 | Нет |
650 | Самоа | +7.13% | +6 | +0% | +0% | 0.704 | Да |
647 | Сербия | +3.34% | +3 | +0% | +1% | 0.776 | Да |
646 | Иран | +2.9% | +3 | +3% | +3% | 0.774 | Нет |
636 | Киргизия | +3.12% | +2 | +1% | +3% | 0.664 | Нет |
630 | Кения | +6.02% | +5 | +1% | +2% | 0.555 | Да |
625 | Парагвай | +4.46% | +4 | +1% | +2% | 0.693 | Да |
618 | Катар | +2.34% | +3 | +1% | +2% | 0.856 | Нет |
616 | Мавритания | +2.9% | +1 | +2% | +0% | 0.513 | Нет |
616 | Сальвадор | +3.34% | +3 | +0% | +1% | 0.68 | Да |
614 | Перу | +4.24% | +3 | +0% | +1% | 0.74 | Да |
609 | Азербайджан | +2.68% | +2 | +2% | +3% | 0.759 | Нет |
609 | Колумбия | +4.46% | +4 | +1% | +2% | 0.727 | Да |
603 | Тонга | +6.24% | +6 | +0% | +0% | 0.721 | Да |
603 | Марокко | +3.34% | +3 | +3% | +2% | 0.647 | Да |
602 | Филиппины | +5.13% | +5 | +0% | +3% | 0.682 | Да |
597 | Намибия | +5.8% | +4 | +0% | +0% | 0.64 | Да |
595 | Албания | +2.23% | +2 | +0% | +1% | 0.764 | Да |
592 | Армения | +1.56% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Да |
591 | Черногория | +2.9% | +3 | +0% | +1% | 0.807 | Нет |
583 | Ботсвана | +7.13% | +4 | +0% | +0% | 0.698 | Нет |
574 | Папуа — Новая Гвинея | +4.68% | +5 | +0% | +0% | 0.516 | Нет |
565 | Мали | +5.46% | +2 | +2% | +0% | 0.442 | Да |
565 | Барбадос | +11.15% | +7 | +0% | +0% | 0.795 | Да |
558 | Иордания | +1.78% | +2 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
558 | Кувейт | +1.9% | +3 | +0% | +1% | 0.8 | Нет |
554 | Украина | +3.68% | +2 | +0% | +1% | 0.743 | Нет |
549 | Антигуа и Барбуда | +9.7% | +7 | +0% | +0% | 0.786 | Да |
541 | Алжир | +2.12% | +1 | +2% | +0% | 0.745 | Нет |
538 | Камбоджа | +4.12% | +4 | +0% | +3% | 0.563 | Да |
536 | Гайана | +6.58% | +5 | +0% | +0% | 0.638 | Нет |
536 | Монголия | +2.01% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | Нет |
535 | Китайская Республика | +6.02% | +6 | +0% | +0% | 0.0 | Нет |
532 | Макао | +5.35% | +4 | +2% | +3% | 0.0 | Нет |
531 | Сент-Люсия | +10.37% | +8 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
529 | Сьерра-Леоне | +8.03% | +6 | +0% | +0% | 0.42 | Да |
526 | Молдавия | +2.01% | +1 | +0% | +1% | 0.699 | Да |
526 | Гватемала | +4.01% | +4 | +0% | +2% | 0.64 | Да |
524 | Лесото | +6.91% | +5 | +0% | +0% | 0.497 | Да |
521 | Сан-Марино | +7.25% | +7 | +1% | +2% | 0.0 | Нет |
521 | Гренада | +10.14% | +7 | +0% | +0% | 0.754 | Да |
520 | Доминиканская Республика | +3.12% | +4 | +0% | +0% | 0.722 | Да |
519 | Оман | +1.0% | +1 | +1% | +1% | 0.796 | Нет |
508 | Сент-Винсент и Гренадины | +9.7% | +7 | +0% | +1% | 0.722 | Да |
507 | Малави | +6.91% | +5 | +0% | +0% | 0.476 | Нет |
506 | Фиджи | +4.91% | +4 | +0% | +0% | 0.736 | Нет |
493 | Ливия | +2.23% | +2 | +3% | +0% | 0.716 | Нет |
488 | Гондурас | +4.12% | +4 | +0% | +2% | 0.625 | Нет |
487 | Доминика | +9.03% | +6 | +0% | +0% | 0.726 | Да |
482 | Вьетнам | +4.12% | +4 | +0% | +3% | 0.683 | Нет |
482 | Буркина-Фасо | +4.24% | +1 | +0% | +0% | 0.402 | Да |
476 | Лаос | +4.57% | +4 | +0% | +3% | 0.586 | Нет |
473 | Мексика | +3.79% | +3 | +0% | +0% | 0.762 | Да |
465 | Замбия | +6.91% | +5 | +0% | +0% | 0.579 | Да |
459 | Сенегал | +4.24% | +1 | +0% | +0% | 0.494 | Да |
441 | Уганда | +4.91% | +4 | +0% | +0% | 0.493 | Да |
436 | Нигер | +4.24% | +1 | +0% | +0% | 0.353 | Да |
435 | Шри-Ланка | +1.67% | +2 | +0% | +0% | 0.766 | Да |
433 | Казахстан | +2.45% | +1 | +0% | +1% | 0.794 | Нет |
432 | Танзания | +5.57% | +3 | +0% | +0% | 0.531 | Нет |
424 | Бенин | +3.79% | +1 | +0% | +0% | 0.485 | Да |
424 | Босния и Герцеговина | +3.01% | +3 | +0% | +1% | 0.75 | N/A |
422 | Палестина | +2.23% | +2 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
422 | Багамские Острова | +7.92% | +7 | +0% | +0% | 0.792 | Нет |
419 | Гамбия | +8.25% | +5 | +0% | +0% | 0.452 | Да |
406 | Мьянма | +3.46% | +3 | +0% | +3% | 0.556 | Нет |
400 | Зимбабве | +6.02% | +5 | +0% | +0% | 0.516 | Нет |
397 | Китайская Народная Республика | +2.01% | +1 | +1% | +1% | 0.738 | Нет |
389 | Ватикан | +5.57% | +4 | +0% | +2% | 0.0 | Да |
386 | Того | +3.79% | +1 | +0% | +0% | 0.487 | Да |
385 | Свазиленд | +6.91% | +5 | +0% | +0% | 0.541 | Нет |
383 | Египет | +1.11% | +1 | +1% | +1% | 0.691 | Да |
382 | Эфиопия | +1.34% | +2 | +1% | +2% | 0.448 | Нет |
382 | Кот-д’Ивуар | +4.12% | +1 | +0% | +0% | 0.474 | Да |
382 | Республика Македония | +1.78% | +2 | +0% | +2% | 0.748 | Нет |
379 | Ирак | +1.56% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Нет |
374 | Узбекистан | +2.45% | +1 | +0% | +1% | 0.701 | Нет |
368 | Гвинея | +4.35% | +1 | +0% | +0% | 0.414 | Нет |
368 | Таджикистан | +2.01% | +1 | +0% | +1% | 0.627 | N/A |
365 | Палау | +4.68% | +5 | +0% | +0% | 0.788 | Нет |
364 | Нигерия | +4.24% | +1 | +0% | +0% | 0.527 | Да |
361 | Джибути | +2.34% | +2 | +1% | +2% | 0.473 | Да |
357 | Мадагаскар | +2.01% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | Нет |
351 | Либерия | +3.79% | +1 | +0% | +0% | 0.427 | Нет |
336 | Афганистан | +1.11% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Нет |
318 | Тувалу | +7.36% | +7 | +0% | +0% | 0.0 | Да |
314 | Соломоновы Острова | +6.24% | +6 | +0% | +0% | 0.515 | Нет |
313 | Вануату | +5.8% | +6 | +0% | +0% | 0.597 | Да |
311 | Сирия | +1.11% | +1 | +1% | +1% | 0.536 | Да |
307 | Объединённые Арабские Эмираты | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.84 | Нет |
297 | Мозамбик | +3.79% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | Да |
283 | Науру | +5.8% | +6 | +0% | +0% | 0.0 | Нет |
282 | Габон | +2.23% | +0 | +0% | +0% | 0.697 | Да |
274 | Суринам | +5.02% | +2 | +0% | +0% | 0.725 | Нет |
268 | Кирибати | +5.57% | +5 | +0% | +0% | 0.588 | Нет |
261 | Бангладеш | +2.68% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Да |
256 | Маршалловы Острова | +5.13% | +5 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
250 | Восточный Тимор | +2.01% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
242 | Куба | +2.34% | +1 | +0% | +0% | 0.775 | Нет |
235 | Туркмения | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Нет |
221 | Микронезия | +4.01% | +4 | +0% | +0% | 0.638 | Нет |
211 | Ангола | +2.68% | +0 | +0% | +0% | 0.533 | Да |
197 | Гвинея-Бисау | +4.24% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Нет |
193 | Судан | +0.67% | +1 | +0% | +0% | 0.49 | Да |
191 | Саудовская Аравия | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Нет |
190 | Кабо-Верде | +4.24% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Да |
190 | Пакистан | +1.0% | +1 | +0% | +0% | 0.55 | Нет |
186 | Центральноафриканская Республика | +1.34% | +0 | +0% | +0% | 0.352 | Да |
185 | КНДР | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Нет |
182 | Камерун | +2.23% | +0 | +0% | +0% | 0.518 | Нет |
177 | Бахрейн | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.824 | Нет |
176 | Эритрея | +1.11% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | Нет |
172 | Республика Гаити | +1.9% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Нет |
165 | Чад | +2.23% | +0 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
151 | Экваториальная Гвинея | +2.23% | +0 | +0% | +0% | 0.592 | Нет |
118 | Демократическая Республика Конго | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
114 | Республика Конго | +1.9% | +0 | +0% | +0% | 0.592 | Нет |
112 | Южный Судан | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
90 | Сан-Томе и Принсипи | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Да |
86 | Руанда | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.498 | Да |
65 | Коморы | +1.34% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
64 | Сомали | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
54 | Йемен | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.482 | Нет |
50 | Бурунди | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.404 | Да |
Визовые требования для двойных граждан: Руанда и Объединённые Арабские Эмираты
Визовые требования для граждан: Руанда
Сравнить паспорт Руанда с другими паспортами
Визовые требования для граждан: Объединённые Арабские Эмираты
Сравнить паспорт Объединённые Арабские Эмираты с другими паспортами